Historial de Pronósticos
Cada pronóstico cerrado, evaluado con honestidad — los aciertos y los fallos.
62%Precisión
13Cerrados
8Aciertos
5Fallos
Resultados recientes
| 15 jun 2026 | Sweden 5–1 Tunisia FIFA World Cup | ✓ |
| 14 jun 2026 | Ivory Coast 1–0 Ecuador FIFA World Cup | ✓ |
| 14 jun 2026 | Netherlands 2–2 Japan FIFA World Cup | ✕ |
| 14 jun 2026 | Germany 7–1 Curaçao FIFA World Cup | ✓ |
| 14 jun 2026 | Australia 2–0 Turkey FIFA World Cup | ✓ |
| 14 jun 2026 | Haiti 0–1 Scotland FIFA World Cup | ✕ |
| 13 jun 2026 | Brazil 1–1 Morocco FIFA World Cup | ✕ |
| 13 jun 2026 | Qatar 1–1 Switzerland FIFA World Cup | ✕ |
| 13 jun 2026 | United States 4–1 Paraguay FIFA World Cup | ✓ |
| 12 jun 2026 | Canada 1–1 Bosnia-Herzegovina FIFA World Cup | ✕ |
| 12 jun 2026 | South Korea 2–1 Czechia FIFA World Cup | ✓ |
| 11 jun 2026 | Mexico 2–0 South Africa FIFA World Cup | ✓ |
| 30 may 2026 | Paris Saint-Germain FC 5–4 Arsenal FC UEFA Champions League | ✓ |
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Solo informativo y de entretenimiento. +18.